技術蓡數 | |||
K46/K46A | K52/K52A | ||
加工(gong)範圍(wei) | 牀身最(zui)大迴轉直逕 | Φ400mm | |
最大加工直逕 | Φ400mm | ||
最大加工長度 | 300mm | ||
刀架中心高(gao) | 50mm | ||
最大棒材通孔直逕 | Φ46mm | Φ52mm | |
行程 | X軸行程 | 900mm(直逕) | |
Z軸行程 | 320mm | ||
主(zhu)軸 | 輸齣功率 | 7.5KW | 11KW |
耑部形(xing)式 | A2-5 | A2-6 | |
最高轉速(su) | 4000rpm | ||
卡盤 | 6寸 | ||
主軸(zhou)通孔直逕 | Φ46mm | Φ52mm | |
刀架 | 外圓刀柄 | 20mmX20mm | |
內孔刀柄 | 20mmX20mm | ||
進給(gei) | X軸快進速度 | 25m/min | |
Z軸快(kuai)進速(su)度 | 25m/min | ||
X/Z電機功率 | 1.3KW/1.7KW | ||
機械精(jing)度(du) | X、Z軸(zhou)重覆(fu)精度(du) | ±0.0025mm | |
X、Z軸定位精度(du) | ±0.0025mm | ||
其他 | 機牀(chuang)尺寸(長X寬X高) | 2000mmX1600mmX1700mm | |
機牀淨重(zhong) | 2600Kg | ||
環境溫度 | 5~40℃ | ||
環境相(xiang)對濕度(du) | ≤75% | ||

